(资料图)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,泛微网络因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。泛微网络当日收报88.22元,涨跌幅0.26%,振幅15.36%,换手率3.28%,成交额7.48亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 8972.66 | - | - |
2 | 机构专用 | 5669.91 | - | - |
3 | 机构专用 | 2736.68 | - | - |
4 | 机构专用 | 2454.08 | - | - |
5 | 海通证券上海长宁区天山西路营业部 | 2022.53 | - | - |
合计 | - | 21855.86 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 13074.05 | - |
2 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | - | 4237.43 | - |
3 | 机构专用 | - | 2768.39 | - |
4 | 海通证券上海长宁区天山西路营业部 | - | 2205.03 | - |
5 | 中信证券长兴明珠路营业部 | - | 2072.52 | - |
合计 | - | - | 24357.42 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: